![]() |
Marchio: | COMESH |
Numero di modello: | COHE250307 |
Moq: | 5 metri |
prezzo: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 metri al mese |
Cintura trasportatrice a maglia di acciaio inossidabile a grandi fori per asciugatrice di forno
breve introduzionediCintura trasportatrice a maglia di acciaio inossidabile a grandi fori per asciugatrice di forno
Fabbricazione diCintura trasportatrice a maglia di acciaio inossidabile a grandi fori per asciugatrice di forno
tipo di questo tipo di nastro trasportatore a maglia
Cintura di nido di miele con bordi attaccati | Cintura di pannocchia con bordi saldati |
![]() |
![]() |
Specificità del nastro trasportatore in acciaio inossidabile:
Specificativi standard | |
Specificità | Peso ((Kg/metro quadrato) |
FW-24.0-27.3-5.0-(1.5X12.7) | 17.59 |
FW-28.0-27.4-5.0-(1.5X12.7) | 19.74 |
FW-12.7-25.4-5.0-(1.5X12.7) | 23.89 |
FW-12.7-25.4-5.0-(1.5X14.1) | 26.09 |
FW-25.4-25.4-5.0-(1.2X14.1) | 16.96 |
FW-12.7-25.4-5.0-(1.2X14.1) | 22.01 |
FW-14.0-19.05-4.0-(1.2X12.0) | 19.87 |
FW-24.0-27.3-3.0-(1.2X9.57) | 9.06 |
FW-16.0-27.4-3.0-(1.2X9.5) | 11.03 |
FW-15.0-27.0-3.0-(1.2X14.1) | 16.58 |
FW-14.0-13.7-3.0-(1.2X9.5) | 17.21 |
FW-24.0-27.3-5.0-(1.5X12.7) | 16.01 |
Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, si prega di contattarmi per soddisfare le vostre esigenze speciali uniche |