Marchio: | COMESH |
Numero di modello: | HE25030702 |
Moq: | 5 metri |
prezzo: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 metri al mese |
Cintura trasportatrice a catena a maglia in acciaio inossidabile metallico 304
circaCintura trasportatrice a catena a maglia in acciaio inossidabile metallico 304
Si chiama anche cintura trasportatrice a maglia di filo tessuto bilanciato, che è una maglia economica e più versatile per molte applicazioni,Il nastro di collegamento a filo a spirale può trasportare merci da grandi dimensioni o molto calde a dimensioni molto piccole., non ordinati che hanno bisogno di un supporto stabile a causa della sua dimensione di apertura regolabile.
L'estremità rotonda della cintura di filo a spirale consente di trasferire le merci su di essa alla fase successiva di lavorazione molto facilmente.
Caratteristiche del nastro trasportatore a catena in acciaio inossidabile 304 a maglia:
Applicazioni della cintura di copertura a catena a maglia metallica:
Specificativi e catalogo della cinghia trasportatrice a catena a maglia:
![]() |
Specificità | Peso per metro quadrato - kg |
K2-40-50-6.0-5.0 | 15.0 | |
K2-25-30-5.0-5.0 | 23.7 | |
K2-30-40-5.0-4.0 | 12.7 | |
K2-20-25-5.0-4.0 | 21.5 | |
K2-15-20-4.0-4.0 | 55.4 | |
K2-20-25-4.0-3.4 | 14.4 | |
K2-25-30-4.0-3.2 | 10.4 | |
K2-15-20-3.4-3.2 | 16.0 | |
K2-20-25-3.4-3.0 | 10.7 | |
K2-15-20-3.2-3.0 | 13.9 | |
K2-10-15-3.2-3.0 | 21.9 | |
K2-15-20-3.0-2.6 | 10.6 | |
K2-10-15-2.6-2.6 | 15.3 | |
K2-15-20-2.6-2.3 | 8.0 | |
K2-10-15-2.6-2.3 | 12.3 | |
K2-8-12-2.3-2.3 | 15.3 | |
K2-12-18-2.3-2.0 | 7.4 | |
K2-8-12-2.3-2.0 | 12.1 | |
K2-6-9-2.0-2.0 | 16.1 | |
K2-10-15-2.0-1.8 | 7.2 | |
K2-6-9-1.8-1.8 | 12.6 | |
K2-10-15-1.8-1.6 | 5.6 | |
K2-7-10-1.8-1.6 | 8.7 | |
K2-5-7-1.6-1.6 | 12.7 | |
K2-8-12-1.6-1.4 | 5.5 | |
K2-5-7-1.4-1.4 | 9.3 | |
K2-9-13-1.6-1.2 | 3.9 | |
K2-6-9-1.4-1.2 | 5.6 | |
K2-4-6-1.2-1.2 | 8.5 | |
K2-6-9-1.2-1.0 | 3.8 | |
K2-4-6-1.2-1.0 | 6.2 | |
K2-3-4-1.0-1.0 | 8.6 | |
K2-4-6-1.0-0.9 | 4.7 | |
K2-3-4-1.0-0.9 | 7.2 | |
K2-4-5-1.0-0.8 | 4.3 | |
K2-3-4-0.9-0.8 | 5.5 |
Se non conoscete i dati esatti, inviateci il più possibile le vostre richieste.per darti un consiglio e una migliore designazione.: