| Marchio: | COMESH |
| Numero di modello: | CM-N002 |
| Moq: | 20 m |
| prezzo: | USD 1.2 to 6.5 per one square meter |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 metri quadrati al mese |
Rete filtrante in nylon per uso alimentare da 5 20 25 30 50 60 100 200 300 400 micron
1. Descrizione:
La rete filtrante in nylon, nota anche come rete filtrante in poliammide (PA), è una rete tessuta ad alte prestazioni realizzata con filamento di nylon (comunemente Nylon-6 o Nylon-66). È ampiamente utilizzata per la separazione liquido/solido, il setacciamento di particelle, la filtrazione e la protezione in applicazioni industriali e quotidiane.
2. Descrizione delle specifiche:
| Apertura (um) | Numero di maglie | Diametro del filo (um) |
| 3,5 | 600 | 39 |
| 7 | 560 | 39 |
| 10 | 530 | 39 |
| 15 | 470 | 39 |
| 20 | 430 | 39 |
| 25 | 400 | 39 |
| 40 | 330 | 40 |
| 50 | 280 | 40 |
| 75 | 200 | 50 |
| 100 | 160 | 60 |
| 125 | 120 | 80 |
| 150 | 100 | 100 |
| 200 | 76 | 120 |
| 250 | 60 | 150 |
| 300 | 50 | 200 |
| 400 | 40 | 200 |
| 500 | 35 | 200 |
| 600 | 30 | 250 |
| 800 | 24 | 300 |
| 900 | 22 | 300 |
| 1000 | 18 | 350 |
3. Resistenza al calore:
4. Caratteristiche principali:
5. Applicazioni principali:
![]()
![]()