Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
colore: | bianco | nome: | Maglia di filtraggio del poliestere di prova del NSF commestibile dello schermo da 37 micron |
---|---|---|---|
Dimensione di apertura: | 28-1270 micron | Diametro del filo: | un micron da 27 micron -400 |
certificato: | Certificato di FDA, prova del NSF | Applicazione: | latte di filtraggio del commestibile, grano, sangue ecc |
Evidenziare: | tessuto del setaccio a maglie,poli tessuto di maglia |
Maglia di filtraggio del poliestere di prova del NSF commestibile dello schermo da 37 micron
Descrizione:
nome | commestibile della maglia di filtraggio del poliestere |
couner della maglia per pollice | 15-460 |
colore | bianco |
forma del foro | quadrato |
larghezza | 105cm, 115m, 127cm, 136cm, 145cm, 157cm, 165cm, 188cm, 220cm, 365cm o come vostri bisogni |
cerficate | FDA, NSF |
lunghezza per rotolo | 30-70m |
Applicazione:
La maglia di filtraggio del poliestere di prova del NSF commestibile dello schermo da 37 micron è ampiamente usata nelle aree come industria della separazione e di filtrazione.
Maglia di filtraggio del poliestere di prova del NSF specificazione del commestibile dello schermo da 37 micron:
CONTEGGIO (POLLICE) | CONTEGGIO (CM) | DIAMETRO (UM) | OPEPING (UM) | SPAZIO ALL'APERTO (%) | SPESSORE (UM) | VOLUME (² DEL ³ /CM DI CM) |
15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 |
18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 |
20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 |
25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 |
30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 |
30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 |
40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 |
50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 |
50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 |
60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 |
60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 |
73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 |
80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 |
80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 |
85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 |
90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 |
100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 |
100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 |
110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 |
120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 |
120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 |
135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 |
135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 |
150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 |
160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 |
160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 |
180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 |
180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 |
200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 |
195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 |
230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 |
250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 |
280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 |
305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 |
355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 |
380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 |
420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 |
460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 |
Maglia di filtraggio del poliestere di prova del NSF gradeFeatures dell'alimento dello schermo da 37 micron:
Maglia di filtraggio del poliestere di prova del NSF alimento dello schermo da 37 micron che gradeShipping:
Elaborazione del setaccio a maglie del filtro dal poliestere:
arranging→Drawing inspection→Warping del filato del yarn→Raw nel heddle→Drawing nel survey→washing→Heat reed→weaving→Initial che mette il inspection→product treatment→Physical dei inspection→Products delle proprietà
La nostra introduzione della fabbrica:
Lo schermo il Co., srl della contea PFM di Anping è situato «nella città natale famosa della rete metallica» - il complesso industriale della contea di Anping, riguarda una superficie di 40000 metri quadri, un'area di 11000 metri quadri, della costruzione ha officina pulita di produzione di 10000 gradi 1500 metri quadri, gli impiegati 163 persone, costruenti il personale tecnico 56 persone. Ha introdotto la linea di produzione più avanzata della maglia dello schermo del poliestere del mondo compreso il telaio della pinza di presa della Svizzera 330 il cm p7100, gli orditoi sezionali elettronici intelligenti tedeschi, la macchina automatica della regolazione del calore, la lavatrice e l'altra attrezzatura di 46.Has le attrezzature di prova più avanzate.
Persona di contatto: Miss. Helen Hou
Telefono: +86-318-7595879
Fax: 86-318-7756677