| Marchio: | PFM |
| Numero di modello: | PFM-E |
| Moq: | 6pcs |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, , Paypal |
| Capacità di approvvigionamento: | 200pcs alla settimana |
Filtro in rete metallica in acciaio inossidabile con setacci a rete per la filtrazione di cereali
Descrizione dei setacci a rete metallica in acciaio inossidabile
Setaccio di campionamento, noto anche come setaccio standard, setaccio di prova, setaccio per carbone. Utilizzato per filtrare la dimensione del materiale target! Viene solitamente utilizzato per la filtrazione fine di grani di vetro, cereali, carbone grezzo e può essere utilizzato in liquori, medicina, industria chimica, agricoltura, cibo, grano, cemento, carbone, geologia, ricerca scientifica e così via.
Classificazioni
Abbiamo setacci a rete metallica quadrati, rotondi o a forma di diamante.
Applicazioni dei setacci a rete metallica
Se utilizzato per schermare maschera in polvere o polvere di perla, ti consigliamo di utilizzare 80-120 mesh/pollice |
|
| Se utilizzato per vagliare il riso normale, ti consigliamo di utilizzare setacci da 12 maglie/pollice | |
Se utilizzato per vagliare il miglio o il sesamo, vi consigliamo di utilizzare un setaccio da 20 maglie/pollice |
|
Vantaggi dei setacci a rete metallica
Informazioni su mesh e apertura
| maglia | Apertura (mm) | maglia |
Apertura (mm) |
Maglia | Apertura (mm) | Maglia |
Apertura (mm) |
| 4 | 5 | 30 | 0,6 | 100 | 0,15 | 280 | 0,055 |
| 5 | 4 | 32 | 0,55 | 110 | 0,14 | 300 | 0,054 |
| 6 | 3.2 | 35 | 0,5 | 120 | 0,125 | 320 | 0,048 |
| 7 | 2.8 | 40 | 0,45 | 130 | 0,111 | 325 | 0,045 |
| 8 | 2.5 | 45 | 0.4 | 140 | 0,105 | 350 | 0,041 |
| 10 | 2 | 50 | 0,355 | 150 | 0,1 | 360 | 0,04 |
| 12 | 1.6 | 55 | 0,315 | 160 | 0,098 | 400 | 0,0385 |
| 14 | 1.43 | 60 | 0,3 | 180 | 0,09 | 500 | 0,03 |
| 16 | 1.25 | 65 | 0,25 | 190 | 0,08 | 600 | 0,025 |
| 18 | 1 | 70 | 0,22 | 200 | 0,074 | 700 | 0,02 |
| 20 | 0.9 | 75 | 0,2 | 220 | 0,07 | 800 | 0,015 |
| 24 | 0,8 | 80 | 0,18 | 240 | 0,065 | 900 | 0,01 |
| 26 | 0,71 | 85 | 0,17 | 250 | 0,063 | ||
| 28 | 0,63 | 90 | 0,16 | 260 | 0,06 |
![]()
![]()